Lotería Nacional

 


EPASA en línea

Panamá América

Crítica en Línea

Día a Día

Revista SIETE!

Historia de Panamá

Recetas Típicas

La Constitución

Arte Panameño

PORTATILES

Epa-Móvil

Epa-Wap

Epa-Pocket

SERVICIOS

Clasificados EPASA

Buscador de Noticias

Libro de Visitas

Sorteos del GORDITO DEL ZODIACO

2 0 0 6

DICIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 1464 1755 3359 7 4076 7054 4852
10 1616 9854 0636 13 2963 1379 4548
17 13140 33203 18133 20 1140 2657 5365
24 3071 4799 0612 27 5380 5497 6272
31 3762 4665 1076

NOVIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 6726 5567 2381
6* 1912 5069 3069 9** 1311 3364 7767
12 6103 0309 1119 15 7067 5254 6903
19 3086 0140 9056 22 2605 7825 7610
26 1442 8886 5048 29 3760 4456 6658

*Sorteo jugado el lunes 6 de noviembre
**Sorteo jugado el jueves 9 de noviembre

OCTUBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 8437 6827 0092 4 9536 2185 0347
8 9162 7714 1627 11 0344 7760 0900
15 7718 5832 6166 18 2376 6403 6393
23 2762 1232 2440 26 6274 9209 3580
29 2520 4299 3904

SEPTIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 9617 0991 3490 6 7784 6558 0879
10 8494 7503 1217 13 7061 1185 7262
17 6281 5362 3639 20 85O5 1271 6917
24 2564 7724 0987 27 5029 9509 7079

AGOSTO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 3799 8938 5542
6 7927 3027 5477 9 0059 7120 2729
13 46133 93988 35282 16 5496 0823 2433
20 5973 3944 3694 23 6203 4801 5813
27 9213 8242 4607 30 6445 7061 0328

JULIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 2671 5517 3410 5 8228 9404 2679
9 3696 3097 9693 12 1126 1438 5514
16 8409 2950 8426 19 8455 5665 9202
23 9444 8195 4540 26 3310 9625 2652
30 0543 5312 3192

JUNIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 9731 6809 7833 7 3275 1756 0444
11 8425 4587 9695 14 8472 4558 7449
18 7126 1448 5920 21 3060 2337 9170
25 2931 9995 7845 29 6196 4381 1496

MAYO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 0499 9602 9436
7 9475 0109 0539 10 2742 1367 5569
14 2939 9265 2973 17 8721 0026 1589
21 2785 4436 3854 24 3218 4659 6355
28 6726 9580 6651 31 2556 2593 5673

ABRIL
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 5383 5464 1321 5 4041 8154 7856
9 2522 3687 6952 12 1974 1745 6034
17** 55329 95298 99687 20*** 0730 5851 0944
23 1218 3060 1865 26 6096 7618 0229
30 7679 8489 8942

**Sorteo jugado el lunes 17 de abril.
***Sorteo ju

MARZO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 4176 4269 4597
5 4109 8157 0531 8 0231 0299 0991
12 1308 5336 9170 15 4156 0240 5896
19 9257 9413 3136 22 3341 1115 5506
26 3515 2064 2731 29 0137 0967 3488

FEBRERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 4363 2396 5994
5 6757 1220 4020 8 2420 5048 7227
12 4885 9918 0929 15 5364 9131 2485
19 2535 5325 3125 22 7756 6167 2714
26 8747 2924 4874

ENERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2* 3687 7095 7661 5 5315 7882 1715
8 8447 8552 1927 11 3253 6510 0640
15 2565 2032 7001 18 1846 1053 6449
22 0771 1621 4763 25 3117 0220 9984

*Sorteo jugado el lunes 2 de enero.


Sorteos de 2005

Sorteos de 2004

Sorteos de 2003

Sorteos de 2002

Sorteos de 2001

Sorteos de 2000

Sorteos de 1999

 

linea

 

linea
linea
Ciudad de Panamá
Copyright © 1995-2006 Editora Panamá América, S.A.-EPASA
Todos los Derechos Reservados