Lotería Nacional

 


EPASA en línea

Panamá América

Crítica en Línea

Día a Día

Revista SIETE!

Historia de Panamá

Recetas Típicas

La Constitución

Arte Panameño

PORTATILES

Epa-Móvil

Epa-Wap

Epa-Pocket

SERVICIOS

Clasificados EPASA

Buscador de Noticias

Libro de Visitas

Sorteos del GORDITO DEL ZODIACO

2 0 0 5

DICIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 0688 0371 2196 7 5054 4399 2779
11 7261 1715 3670 14 9024 1592 6237
18 71172 07883 22419 21 7568 4612 4285
24 5838 2265 1463 28 5211 3252 7077

NOVIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 0829 5654 8948
6 6067 6047 7842 9 1653 8813 7109
13 5257 2511 6821 16 8449 8354 0338
20 4940 1589 1331 23 7055 0985 1105
27 8417 8460 0803 30 4363 2802 0564

OCTUBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 7941 9376 9437 5 5040 1123 7464
9 1667 7642 1692 12 2516 4623 2005
16 4006 9004 4034 19 7192 3884 1686
23 3566 4401 5296 26 0283 8334 6602
30 2438 5321 6480

SEPTIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 3778 4682 4958 7 6124 8939 3511
11 1454 7921 3209 14 3826 0282 3840
18 2540 0632 1638 21 9941 4945 0433
25 4556 0784 8671 28 4234 3564 1539

AGOSTO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 2635 9639 3535
7 5459 6092 6372 10 0692 7186 6010
14 66581 28455 57790 17 1544 9960 1796
21 8406 2307 9944 24 0642 2986 2819
28 8362 5769 3629 31 2721 2818 8706

JULIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 9138 3026 1722 6 6092 2717 0427
10 6858 9517 9015 13 4114 8275 3780
17 8411 9358 4470 20 8815 4883 6157
24 4296 4842 6464 27 7634 4655 8890
31 7923 0332 7629

JUNIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 0275 3096 4181
5 1626 0202 2998 8 3040 3790 2441
12 6800 6914 9031 15 8262 8551 9229
19 8115 1506 2938 22 4169 0846 6569
26 4064 1210 5409 29 5699 4679 0563

MAYO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1* 5059 0194 7050 4** 7674 1548 8084
8 3190 4601 0712 11 3334 2610 8348
15 9504 7443 4122 18 1192 3633 6948
22 3834 3446 2980 25 1890 4363 6901
29 0940 6250 5986

*Sorteo jugado el lunes 2 de mayo.
**Sorteo jugado el jueves 4 de mayo.

ABRIL
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 6509 7034 3185 6 1326 2179 3884
10 4902 6926 8800 13 0804 3778 5999
17 14209 05573 95122 20 9433 8445 4985
24 1364 8237 7965 27 1715 5958 4213

MARZO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 9253 2297 9173
7 8904 9361 5696 9 2813 7209 1660
13 6417 0007 8927 16 8679 9731 7750
20 6962 5616 1477 23 5602 4233 8462
28* 3624 3190 7366 31 5548 9556 7675

*Sorteo jugado el lunes 28 de marzo.

FEBRERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 5179 6027 4984
6 3187 8793 2838 10 2073 0301 6631
13 8678 6741 5097 16 4975 4397 6582
20 3784 5069 1383 23 -- -- --
27 8559 1285 8981

ENERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 6236 0947 6138 5 4091 0790 8443
9* 8273 6631 7992 13 0563 5904 5516
16 8511 3874 9875 19 1649 1292 4775
23 3834 1972 5203 26 9772 4344 1878
30 1158 5287 5887

*Sorteo jugado el lunes 10 de enero.


Sorteos de 2004

Sorteos de 2003

Sorteos de 2002

Sorteos de 2001

Sorteos de 2000

Sorteos de 1999

 

linea

 

linea
linea
copyright © 1995-2007 grupo editorial EPASA
todos los derechos reservados