Lotería Nacional

 


EPASA en línea

Panamá América

Crítica en Línea

Día a Día

Revista SIETE!

Historia de Panamá

Recetas Típicas

La Constitución

Arte Panameño

PORTATILES

Epa-Móvil

Epa-Wap

Epa-Pocket

SERVICIOS

Clasificados EPASA

Buscador de Noticias

Libro de Visitas

Sorteos del GORDITO DEL ZODIACO

2 0 0 4

DICIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 6951 8425 8223
5 5056 2650 8208 8* 3205 4721 1510
12 8299 4401 5151 15 6508 8804 5620
19e 29287 30134 18738 22 6899 9695 5118
26 9832 7785 2403 29 0789 6683 5584

*Sorteo jugado el jueves 9
eSorte extraordinario

NOVIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 9539 5320 0127
7 0842 9223 8204 11 5816 6078 4837
14 4995 9343 4435 17 1619 9493 1481
21 6672 4728 8749 24 1840 2555 0120
28* 8098 5528 3102

*Sorteo jugado el lunes 29

OCTUBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 3384 1917 0049 6 8388 9828 0057
10 1842 9165 5356 13 9869 1393 9502
17 6918 9066 5226 20 5310 0553 5491
24 8132 0064 4420 27 4657 5295 7154
31 6939 7506 0969

SEPTIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 4389 4420 9319
5 2502 5787 0939 8 1599 1867 7341
12 6020 4190 8665 15 3589 6167 2087
19 4832 0763 5001 22 0011 1590 1173
26 5129 9392 2692 29 7072 0800 1521

AGOSTO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 9750 0198 3477 4 0826 5897 5872
8 4751 8240 8149 11 9190 2190 8911
15 07526 06440 62745 18 6915 6059 5001
22 8891 5470 7228 25 5963 2736 2584
29 1066 7593 8827

JULIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 6322 9295 3175 7 9125 7517 6768
11 4735 6671 1697 14 2272 7563 2679
18 1671 2351 3118 21 2779 6274 8366
25 7475 3715 6827 28 3808 1034 8254

JUNIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 9849 3047 1568
6 0830 8431 2028 9 1386 6984 9672
13 9644 9975 2937 16 4834 7186 5542
20 7227 9407 3952 23 3995 4531 7477
27 9753 4219 4179 30 9288 2134 4079

MAYO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2* 9612 7786 3370 5** 1832 8604 6380
9 3954 6740 2264 12 2330 2207 9173
16 0660 0968 5703 19 3138 4433 7411
23 8931 8662 4516 26 7264 4858 1711
30 6853 9775 2035

*Sorteo jugado el lunes 3
**Sorteo jugado el jueves 6

ABRIL
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 3634 0865 5095 7 0503 3861 6980
11* 0087 8992 8127 14** 3496 4091 4384
18e 48911 39229 90348 21 1538 7736 9215
25 3435 0978 2569 28 5551 0407 1065

*Sorteo jugado el lunes 12
**Sorteo jugado el jueves 15
eSorteo extraordinario

MARZO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 6147 7492 3020
7 7332 7645 4629 10 7341 8941 6713
14 2844 1608 9747 17 5016 5534 9443
21 0655 0282 0239 24 1889 7766 0165
28 8351 3421 0130 31 9352 8747 9411

FEBRERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 8470 4346 2773 4 2529 5230 5180
8 8218 6274 7389 11 9353 6158 1097
15 0083 0218 8409 18 3003 0523 4188
22 3159 1197 7832 26 1873 9821 6404

ENERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 9741 0420 2105 7 6677 5265 5374
11 3698 7086 9547 14 2501 6030 5192
18 8830 5035 2721 21 6316 8692 6877
25 1839 1750 2628 28 2652 0890 5744

Sorteos de 2003
Sorteos de 2002

Sorteos de 2001

Sorteos de 2000

Sorteos de 1999

 

linea

 

linea
linea
copyright © 1995-2007 grupo editorial EPASA
todos los derechos reservados