LA LOTERIA NACIONAL


2 0 0 1
DICIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 9515 4111 9458 5 9842 3949 1271
9 0528 7739 6249 12 5533 3060 0924
16 64170 96416 65140 19 1858 0023 1233
23 5711 7934 3469 26 8162 8197 9341
30 6921 3695 8787

NOVIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
5* 7343 1178 4302 8 2282 9993 7164
11 8467 2963 0092 14 9358 1830 1849
18 0016 0010 8740 21 3685 1839 2542
25 1367 5724 4399 28 7358 6458 4280

*Sorteo jugado en día lunes


OCTUBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
7 8745 5126 9675 3 6631 4192 6640
14 9600 5532 9762 10 0045 1049 1741
21 8353 6599 2139 17 5262 9744 5911
28 2401 7436 5338 24 5509 1956 4269
31 1791 3154 4105

SEPTIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 5112 4357 4869 5 9593 3591 6269
9 4152 0494 6724 12 8964 2680 8011
16 1704 5400 2419 19 0341 5002 8527
23 1520 7569 6871 26 6838 8942 6151
30 3589 3315 4457

AGOSTO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
5 8575 5862 4074 1 0033 3762 3532
12 2270 4399 1888 8 3310 8204 1555
19* 20553 57113 14612 15 2767 6250 3468
29 7726 1184 9406 22 0764 7769 8348

*Sorteo Extraordinario

JULIO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 1709 4680 5957 4 0673 2245 8150
8 8940 0876 7246 11 7950 6027 2336
15 9559 1375 3326 18 3082 8847 6434
22 3677 0672 7812 25 2776 0413 4018
29 6266 3363 1824

JUNIO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 3444 1216 2652 6 2569 1144 0562
10 6306 7240 2402 13 7892 3007 2842
17 7449 1555 7795 20 8874 4606 1068
24 6680 4509 4129

MAYO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 4669 6958 0042
6 8055 1680 6998 9 8660 5191 6600
13 6104 4055 0807 16 0175 1320 1067
20 1960 2767 7793 23 9046 0781 6737
27 5493 0455 1540 30 6024 4898 7591



ABRIL

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 1326 7786 7201 4 7301 4464 2800
8 3693 4120 9315 11 4067 8635 1337
16 4557 3548 4341 19 6401 6727 4107
22 1650 2228 9214 25 6875 5696 0543
29* 03581 68793 48430

*Sorteo Extraordinario

MARZO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 9206 9809 4584 1 8615 2920 1144
11 4647 0684 3223 7 4029 9495 2266
18 5887 7148 5222 14 9222 8015 3040
25 2443 7521 7056 21 6713 0294 2110
28 9293 5573 3907

FEBRERO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 3860 8979 8217 7 3450 4086 5782
11 2692 9532 5364 14 0594 2110 8983
18 5213 0060 2256 21 7950 0029 2812
25 5218 0428 8629

ENERO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
7 8143 1468 5497 3 6185 7676 5297
14 5185 4397 7233 10 7541 9188 2015
21 4572 0176 9351 17 2133 7131 3629
28 3393 3490 7076 24 1047 8580 5364
31 0429 7884 0378


Sorteos de 2000

Sorteos de 1999

linea

volver arriba

 

linea
linea

copyright © 1995-2007 grupo editorial EPASA
todos los derechos reservados