LA LOTERIA NACIONAL


1 9 9 9
DICIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
5 0373 8879 6641 1 7533 1843 8674
12 8724 2840 6833 8 5852 4241 3506
19* 34735 86835 17928 15 6355 2322 3351
26 3985 0984 5661 22 7842 9126 3636
29 3705 1374 1116
*Sorteo extraordinario

NOVIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
7 1172 8107 4661 3 0005 5214 3991
14 7312 1591 5190 10 5539 5372 9695
21 5323 7391 7257 17 5696 3487 7069
28 8950 8338 8933 24 7882 1941 3459

OCTUBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 2513 1423 4972 6 1122 1338 0846
10 2690 4259 4275 13 8456 1064 3947
17 9238 5661 8633 20 7501 3416 4655
24 8203 0350 4744 27 9111 7316 8892
31 9893 9266 5319

SEPTIEMBRE

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
5 2100 7099 8935 2 0466 7207 6665
12 3776 7793 5620 8 8439 4264 9039
19 6081 2032 6133 15 7368 7205 0770
26 4502 0012 1205 22 2456 4968 3469
29 0739 5017 3033

AGOSTO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 9090 7443 7088 4 8045 2428 7797
8 7735 2678 5783 11 0725 2240 2934
15* 70228 04424 98275 18 0267 4028 8173
22 0431 5861 1569 25 7761 2808 3412
28 6500 0217 0604

*Sorteo extraordinario

JULIO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 1347 2743 5979 7 2071 4895 1916
11 5244 7788 8601 14 9542 4177 8879
18 0611 9626 2237 21 8741 0767 9704
25 1682 0786 5151 28 7170 2541 8362

JUNIO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
6 3312 9004 1558 2 2623 2632 2851
13 4831 9484 3497 9 3707 0041 1337
20 9918 6741 2766 16 1286 6479 0680
27 8597 4361 3883 23 4387 0479 9372
30 5326 2973 1178

MAYO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 2372 4522 2421 5 1215 8669 4207
8 1122 2323 4381 12 1988 2958 8106
16 5759 7729 2821 19 2639 0408 5913
23 9185 8792 4891 26 0084 2772 5690
29 4144 9896 3669

ABRIL

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
5 7891 1181 3456 8 3918 3248 2719
11 4317 5562 2171 14 5004 9983 2965
18* 06239 51668 18403 21 3623 9050 1146
25 7791 2060 9816 28 3576 6110 3630

*Sorteo extraordinario

MARZO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
7 2345 5551 3126 3 5934 0934 7905
14 7415 4424 4649 10 6749 6094 4735
21 9313 5912 4416 17 1446 8569 8594
29 9521 7302 5156 24 0812 8608 1003
31 2653 7739 7723

FEBRERO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
7 2192 8704 3509 3 8173 5444 3112
14 9671 1163 4979 10 2838 9023 3157
21 7627 9596 3615 24 6252 6617 8195
28 0933 7356 0703

ENERO

DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 2556 1087 1859 8 4682 6743 5396
10 4661 2550 8500 13 1199 6169 9114
17 5216 3068 6450 20 4137 4872 3066
24 1787 0600 7772 27 9334 3397 5852
31 9705 8580 7767

 

 

linea

volver arriba

 

linea
linea

bandera de Panama
copyright © 1995-2007 grupo editorial EPASA
todos los derechos reservados