Lotería Nacional

 


EPASA en línea

PA-DIGITAL

CRITICA EN LINEA

DIAaDIA ONLINE

revista SIETE!

REVISTA10

cartelera de cine

historia de panamá

recetas típicas

la constitución

arte panameño

PORTATILES

EPA-movil

EPA-wap

SERVICIOS

clasificados EPASA

buscador de noticias

libro de visitas


Sorteos del GORDITO DEL ZODIACO

2 0 0 7

DICIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 6700 9249 1297 5 5798 2093 8895
10* 3668 5853 1033 12 ---- ---- ----
16 9084 6190 1318 19 4958 3514 1487
23 43594 00911 97912 26 9045 2203 2599
30 3825 3754 1402

(*)Sorteo jugado el lunes 10 de diciembre

NOVIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 7 6851 3910 5029
11 1109 3316 2539 14 4234 8572 7705
18 1626 8455 4700 21 9352 1768 1461
25 8406 3273 8805 29* 6363 9050 5075

(*)Sorteo jugado el jueves 29

OCTUBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 1565 6974 7263
7 2202 7038 4860 10 9817 6388 1984
14 6314 9667 5668 17 0811 8133 5079
21 2478 2077 3800 24 5676 0625 3290
28 0995 6622 8543 31 9295 9212 0745

SEPTIEMBRE
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 6784 0236 4545 5 6133 6052 3682
9 2314 9670 3473 12 3656 7939 2872
16 7470 7897 1527 19 5939 1134 6915
23 2406 5513 2755 26 4980 8546 5137
30 4448 2172 4098

AGOSTO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 2181 6942 2650
5 7449 2553 2358 8 1438 1384 8597
12 0850 1921 8625 15 9121 7591 4475
19 32655 57081 17394 22 5999 5782 2624
26 0835 1598 0856 29 7308 7184 0995

JULIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 3102 3163 6981 4 6565 5804 5071
8 1807 0425 8300 11 4810 8913 2539
15 5181 4105 4069 18 9490 0401 8200
22 8465 6631 5771 25 3131 5546 0153
29 2594 9142 1027        

JUNIO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 3511 8485 2715 6 7426 9594 3647
10 0289 8041 6863 13 9910 5926 7119
17 0347 9143 3884 20 8629 1745 5670
24 4630 4855 3220 27 5054 3135 3184

MAYO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
2 2031 4251 8521
6 4602 5217 5726 9 0201 0631 5273
13 3642 7229 9144 16 6600 5715 0551
20 7649 7917 0415 23 9012 6547 8703
27 1192 8252 9602 30 6994 2071 4543

ABRIL
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
1 4335 9995 1163 4 9298 1965 6001
9* 6488 3145 8232 12 1355 0431 9354
15 71644 35770 70643 18 3532 5379 5379
22 2027 8420 4207 25 3216 4533 2514
29 8651 8651 0539

(*)Sorteo jugado el lunes 9 de abril

MARZO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 2410 2191 2862 7 0038 9204 2238
11 2741 1880 1554 14 3903 6435 0231
18 2501 3640 2339 21 7559 7026 6830
25 3609 6283 3264 28 1743 7177 0172

FEBRERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
4 9981 6808 2289 7 3122 5573 3531
11 8899 8834 6565 14 8902 1347 2860
18 2091 6140 2232 22 6258 0368 5302
25 2706 6596 0734 28 4622 1062 8460

ENERO
DOMINICAL MIERCOLITO
Fecha 1ero. 2do. 3ro. Fecha 1ero. 2do. 3ro.
3 3071 4347 7420
7 4179 2951 5093 10 3833 1036 2850
14 9655 9768 1889 17 3950 1986 4408
21 1218 6873 3367 24 4308 0706 6335
28 9108 9651 4038 31 9309 4882 4838


 

Sorteos de 2006
Sorteos de 2005

Sorteos de 2004

Sorteos de 2003

Sorteos de 2002

Sorteos de 2001

Sorteos de 2000

Sorteos de 1999

linea

 

linea
linea
ciudad de panamá
copyright ©1995-2007 grupo editorial EPASA
todos los derechos reservados